序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 考试成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 武利勇 | 男 | 141124198810280070 | 榆林富佳节能技术有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18009126828 | 全勤 | 48 | 不合格 | |
2 | 王文林 | 男 | 612701196709173812 | 榆林富佳节能技术有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13571221518 | 全勤 | 65 | 合格 | |
3 | 李科伟 | 男 |
| 榆林九头牛工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18992270090 | 全勤 | 68 | 合格 | |
4 | 朱科 | 男 | 612728199303280814 | 榆林九头牛工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18992271664 | 全勤 | 79 | 合格 | |
5 | 时毓辰 | 男 |
| 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 企业主要负责人 | 15830530902 | 全勤 | 77 | 合格 | |
6 | 宋金成 | 男 | 140202198803046530 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 安全生产管理人员 | 18234928710 | 全勤 | 70 | 合格 | |
7 | 姬绪荣 | 男 | 612728199404061856 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 安全生产管理人员 | 18700020895 | 全勤 | 60 | 合格 | |
8 | 郭思彤 | 男 | 141124200311100039 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 压缩天然气场站工 | 17835291696 | 全勤 | 60 | 合格 | |
9 | 冯宝亮 | 男 | 141124200506180112 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 压缩天然气场站工 | 19929555174 | 全勤 | 78 | 合格 | |
10 | 高利锋 | 男 | 141124200303220110 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 燃气管网工 | 17503449873 | 全勤 | 61 | 合格 | |
11 | 高于政 | 男 | 142326200009117416 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 燃气管网工 | 15234815458 | 全勤 | 64 | 合格 | |
12 | 王煊发 | 男 | 142228199803131014 | 陕西佳州远景能源科技有限公司 | 压缩天然气场站工 | 17636465541 | 全勤 | 78 | 合格 | |
13 | 刘锦卫 | 男 | 61272919196812271513 | 榆林云海波远物业服务有限公司 | 燃气司炉工 | 18091237152 | 全勤 | 48 | 不合格 | |
14 | 刘东东 | 男 | 612729198608224233 | 榆林云海博远物业服务有限公司 | 燃气司炉工 | 13629223716 | 全勤 | 14 | 不合格 | |
15 | 王开宏 | 男 | 622301198808211617 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 企业主要负责人 | 17752157310 | 全勤 | 76 | 合格 | |
16 | 刘 茸 | 女 |
| 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15691262299 | 全勤 | 62 | 合格 | |
17 | 魏奥麟 | 男 | 612729200008280039 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18691203758 | 全勤 | 60 | 合格 | |
18 | 郭家明 | 男 | 612724200010080130 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 燃气管网工 | 18691207581 | 全勤 | 76 | 合格 | |
19 | 韩林峰 | 男 | 610629199303022734 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 燃气管网工 | 13289751731 | 全勤 | 78 | 合格 | |
20 | 刘生浩 | 男 | 612701199109252617 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13324603132 | 全勤 | 72 | 合格 | |
21 | 刘继 | 男 | 612729200112213345 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13038992293 | 全勤 | 60 | 合格 | |
22 | 白 彦 | 男 |
| 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18891215606 | 全勤 | 63 | 合格 | |
23 | 张皓皓 | 男 | 612729200209090098 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 压缩天然气场站工 | 13571228507 | 全勤 | 73 | 合格 | |
24 | 高宇宇 | 男 | 612729199210284855 | 佳县聚新源新能源有限责任公司 | 压缩天然气场站工 | 15667734560 | 全勤 | 85 | 合格 | |
25 | 乔朝伟 | 男 | 612729198912124819 | 榆林金源长新能源有限责任公司 | 企业主要负责人 | 18292288488 | 全勤 | 68 | 合格 | |
26 | 常楠 | 女 |
| 榆林金源长新能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18992266620 | 全勤 | 84 | 合格 | |
27 | 史学文 | 男 | 612732199603294614 | 榆林金源长新能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15691970305 | 全勤 | 82 | 合格 | |
28 | 白刘飞 | 男 |
| 榆林金源长新能源有限责任公司 | 燃气管网工 | 15929192010 | 全勤 | 70 | 合格 | |
29 | 申祥祥 | 男 | 61272919940817001X | 榆林金源长新能源有限责任公司 | 燃气管网工 | 18719674840 | 全勤 | 76 | 合格 | |
30 | 张贝贝 | 男 |
| 榆林金源长新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15760919181 | 全勤 | 72 | 合格 | |
31 | 李云飞 | 男 |
| 榆林金源长新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15831024998 | 全勤 | 65 | 合格 | |
32 | 郭旭 | 男 | 142326199308296930 | 榆林金源长新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15619930329 | 全勤 | 69 | 合格 | |
33 | 贺小伟 | 男 | 612731198808061215 | 榆林金源长新能源有限责任公司 | 压缩天然气场站工 | 17791535161 | 全勤 | 70 | 合格 | |
34 | 高 刚 | 男 | 612729199004163331 | 榆林金源长新能源有限责任公司 | 压缩天然气场站工 | 18628693039 | 全勤 | 67 | 合格 | |
35 | 杨佳伟 | 男 | 612731200311212831 | 中国石油天然气股份有限公司榆林市横山区泓通加气站 | 汽车加气站操作工 | 19929555573 | 全勤 | 64 | 合格 | |
36 | 常建斌 | 男 |
| 榆林市横山区兴丰源加气站有限公司 | 安全生产管理人员 | 13809126805 | 全勤 | 41 | 不合格 | |
37 | 谢星星 | 男 | 612724199601050237 | 榆林市横山区兴丰源加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15029429487 | 全勤 | 64 | 合格 | |
38 | 刘鑫 | 男 | 612724199411290918 | 榆林市横山区兴丰源加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18329291655 | 全勤 | 73 | 合格 | |
39 | 孙帅帅 | 男 | 612724199309081757 | 榆林市横山区兴丰源加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15991922018 | 全勤 | 62 | 合格 | |
40 | 申孔 | 男 | 612728198909021010 | 榆林市横山区兴丰源加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18891100368 | 全勤 | 61 | 合格 | |
41 | 马腾腾 | 男 | 612727199306161814 | 陕西昭燃能源有限公司 | 燃气输配场站工 | 15114940280 | 全勤 | 93 | 合格 | |
42 | 贾军伟 | 男 | 612730198704021319 | 吴堡县长兴天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 15891246885 | 全勤 | 69 | 合格 | |
43 | 李武鹏 | 男 | 612730198809120030 | 吴堡县长兴天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18191236195 | 全勤 | 56 | 不合格 | |
44 | 续星 | 男 |
| 榆林市光汇电力能源开发有限公司西沙CNG加气站 | 汽车加气站操作工 | 15809615649 | 全勤 | 57 | 不合格 | |
45 | 韩俊艳 | 女 | 610802198603186841 | 榆林市光汇电力能源开发有限公司西沙CNG加气站 | 汽车加气站操作工 | 15191257810 | 全勤 | 55 | 不合格 | |
46 | 尤雍霖 | 男 |
| 榆林市光汇电力能源开发有限公司西沙CNG加气站 | 汽车加气站操作工 | 15591222777 | 全勤 | 63 | 合格 | |
47 | 韩正元 | 男 |
| 榆林市祥昇能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17362300019 | 全勤 | 41 | 不合格 | |
48 | 李浩 | 男 |
| 榆林市祥昇能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15291257471 | 全勤 | 44 | 不合格 | |
49 | 张蕊 | 女 | 612731199108200020 | 清涧县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17792131865 | 全勤 | 40 | 不合格 | |
50 | 刘康 | 男 |
| 清涧县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 13636847201 | 全勤 | 66 | 合格 | |
51 | 高磊 | 男 |
| 清涧县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 15929827923 | 全勤 | 77 | 合格 | |
52 | 马艳林 | 男 |
| 神木市艳林常聚饭店 | 燃气专干 | 13669147767 | 全勤 | 54 | 不合格 | |
53 | 张树永 | 男 | 612701198810282414 | 神木市永风凉面碗托店 | 燃气专干 | 13892201779 | 全勤 | 47 | 不合格 | |
54 | 窦二瑞 | 男 | 612722198608122371 | 神木市江泰煤化工有限责任公司 | 燃气专干 | 18091209756 | 全勤 | 60 | 合格 | |
55 | 钟华 | 男 | 61260119750614181X | 神木市德懿鲜餐饮店 | 燃气专干 | 13992113992 | 全勤 | 53 | 不合格 | |
56 | 刘凤佳 | 女 | 612728199207051624 | 延长壳牌石油有限公司 | 企业主要负责人 | 13098286966 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
57 | 李萌萌 | 女 | 612732200011010329 | 延长壳牌石油有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13772284486 | 全勤 | 65 | 合格 | |
58 | 高微波 | 男 | 61270119921019241X | 延长壳牌石油有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18966951355 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
59 | 丁磊 | 男 | 610621200103241419 | 延长壳牌石油有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17398629182 | 全勤 | 60 | 合格 | |
60 | 白永昌 | 男 | 610623200108131019 | 延长壳牌石油有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891565880 | 全勤 | 69 | 合格 | |
61 | 白鹤轩 | 男 | 610623200405161011 | 延长壳牌石油有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17319567651 | 全勤 | 79 | 合格 | |
62 | 贺世武 | 男 | 612731197007200217 | 陕西恒凯能源发展有限公司大柳塔分公司 | 汽车加气站操作工 | 18395465535 | 全勤 | 27 | 不合格 | |
63 | 陈阳龙 | 男 | 610424199611256118 | 神木市天龙供销有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18740593503 | 全勤 | 84 | 合格 | |
64 | 陈惊龙 | 男 | 610424198802176116 | 神木市天龙供销有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18165105344 | 全勤 | 63 | 合格 | |
65 | 卢虎卫 | 男 | 61270119811009421X | 神木市益隆液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 13468898660 | 全勤 | 62 | 合格 | |
66 | 贺小佳 | 男 | 612729199211253612 | 神木市益隆液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 13109208961 | 全勤 | 50 | 不合格 | |
67 | 折雄伟 | 男 | 612722199108170013 | 神木市益隆液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15191288080 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
68 | 刘 锋 | 男 | 612729198301243632 | 神木市益隆液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15619948199 | 全勤 | 40 | 不合格 | |
69 | 李 通 | 男 | 610829200411050632 | 神木市益隆液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 13109223809 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
70 | 武慧连 | 女 | 612723198907064024 | 府谷县蕊鑫环保汽车加气站 | 汽车加气站操作工 | 15289416896 | 全勤 | 72 | 合格 | |
71 | 卢春如 | 女 | 612723197503208023 | 府谷县蕊鑫环保汽车加气站 | 汽车加气站操作工 | 13720683793 | 全勤 | 66 | 合格 | |
72 | 郭玉祥 | 男 | 612724199603121916 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 18091250678 | 全勤 | 66 | 合格 | |
73 | 郝杨冯 | 男 | 612727199310162131 | 绥德县燃气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15353202878 | 全勤 | 85 | 合格 | |
74 | 李世杰 | 男 | 612727199409200417 | 绥德县燃气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18091994129 | 全勤 | 77 | 合格 | |
75 | 周晓虎 | 男 | 612727197109162114 | 绥德县家益燃气有限公司 | 液化石油气库站工 | 13389126193 | 全勤 | 79 | 合格 | |
76 | 鲍 祥 | 男 |
| 绥德县燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15319592125 | 全勤 | 74 | 合格 | |
77 | 张嘉旭 | 男 | 610828200403141239 | 榆林市祥昇能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18791239020 | 全勤 | 50 | 不合格 | |
78 | 蔚忠义 | 男 |
| 府谷县鑫顺发加油加气站南站 | 企业主要负责人 | 18240829958 | 全勤 | 22 | 不合格 | |
79 | 拓东学 | 男 | 61273219771026151X | 府谷县鑫顺发加油加气站南站 | 安全生产管理人员 | 15213824163 | 全勤 | 61 | 合格 | |
80 | 张二帅 | 男 | 612732199208071000 | 府谷县鑫顺发加油加气站南站 | 汽车加气站操作工 | 19929124312 | 全勤 | 60 | 合格 | |
81 | 康金梅 | 女 | 612732199504100000 | 府谷县鑫顺发加油加气站南站 | 汽车加气站操作工 | 13149112216 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
82 | 薛红波 | 男 |
| 神木市保泰加油站 | 汽车加气站操作工 | 13909209197 | 全勤 | 61 | 合格 | |
83 | 李英英 | 女 | 610625200311190703 | 神木市保泰加油站 | 汽车加气站操作工 | 15509233420 | 全勤 | 61 | 合格 | |
84 | 高艳 | 女 | 612722198412261142 | 神木市保泰加油站 | 汽车加气站操作工 | 15891298871 | 全勤 | 14 | 不合格 | |
85 | 贺加利 | 男 | 612722197806211610 | 神木市保泰加油站 | 汽车加气站操作工 | 18966990687 | 全勤 | 54 | 不合格 | |
86 | 白冬冬 | 男 | 610623198012010933 | 陕西黄土地能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13992183685 | 全勤 | 21 | 不合格 | |
87 | 路文 | 男 | 610623199607260514 | 陕西黄土地能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 13399111179 | 全勤 | 60 | 合格 | |
88 | 吕宁 | 男 | 610623197008170737 | 陕西黄土地能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13772866061 | 全勤 | 61 | 合格 | |
89 | 赵雨雨 | 女 |
| 陕西黄土地能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13379551707 | 全勤 | 66 | 合格 | |
90 | 冯学伟 | 男 | 612728199906142816 | 陕西黄土地能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18291240446 | 全勤 | 70 | 合格 | |
91 | 樊奋平 | 男 | 610622197703150213 | 陕西黄土地能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15596728010 | 全勤 | 39 | 不合格 | |
92 | 甄小卫 | 男 | 612701198611182218 | 榆林市瑞康环保设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18991097657 | 全勤 | 55 | 不合格 | |
93 | 尹剑 | 男 | 612724199306061734 | 榆林市瑞康环保设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18165022011 | 全勤 | 80 | 合格 | |
94 | 王亚峰 | 男 | 610623198411111010 | 榆林市瑞康环保设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13259122887 | 全勤 | 85 | 合格 | |
95 | 訾赫 | 男 |
| 神木市秦隆泰工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15596509582 | 全勤 | 77 | 合格 | |
96 | 王小明 | 男 |
| 神木市秦隆泰工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18182480101 | 全勤 | 77 | 合格 | |
97 | 贺韶渊 | 男 |
| 神木市秦隆泰工贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 18829320567 | 全勤 | 71 | 合格 | |
98 | 张会平 | 男 | 612722198810250895 | 神木市秦隆泰工贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13892231268 | 全勤 | 38 | 不合格 | |
99 | 张永强 | 男 |
| 神木市秦隆泰工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15091889183 | 全勤 | 69 | 合格 | |
100 | 王海军 | 男 | 610321198304186819 | 神木市秦隆泰工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15619172080 | 全勤 | 80 | 合格 | |
101 | 王伟伟 | 男 |
| 米脂茂源燃气器具安装维修有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13572674840 | 全勤 | 87 | 合格 | 补考 |
102 | 赵志龙 | 男 |
| 米脂茂源燃气器具安装维修有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13098252392 | 全勤 | 73 | 合格 | 补考 |
103 | 李斌 | 男 |
| 米脂茂源燃气器具安装维修有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13389122606 | 全勤 | 90 | 合格 | 补考 |
104 | 王军 | 男 |
| 米脂茂源燃气器具安装维修有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13571226133 | 全勤 | 84 | 合格 | 补考 |
105 | 李兵 | 男 | 612728197402212834 | 米脂茂源燃气器具安装维修有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13992236361 | 全勤 | 36 | 不合格 | 补考 |
106 | 高东生 | 男 | 612728197311130833 | 米脂县加才燃气器具安装有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18220218183 | 全勤 | 12 | 不合格 | 补考 |
107 | 吕毅 | 男 | 612728199112081618 | 米脂县加才燃气器具安装有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 17792109185 | 全勤 | 64 | 合格 | 补考 |
108 | 李鹏杰 | 男 | 612728199003173013 | 米脂县加才燃气器具安装有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13488383733 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
109 | 高勇 | 男 | 612722198512141893 | 神木市耀浩工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15891154067 | 全勤 | 78 | 合格 | 补考 |
110 | 王 雨 | 男 | 612701198412114212 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13891252115 | 全勤 | 72 | 合格 | 补考 |
111 | 张 涛 | 男 |
| 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15891223603 | 全勤 | 81 | 合格 | 补考 |
112 | 叶卫卫 | 男 | 612724198908080751 | 横山县增前天然气供气有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18191232000 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
113 | 高科 | 男 | 612701197502192615 | 榆林市千科工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13892225013 | 全勤 | 84 | 合格 | 补考 |
114 | 陈海胜 | 男 | 612731199009090412 | 陕西国富民强商贸有限公司横山分公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18717693971 | 全勤 | 91 | 合格 | 补考 |
115 | 郑海龙 | 男 | 612732199207131813 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13891244547 | 全勤 | 88 | 合格 | 补考 |
116 | 张忠卫 | 男 | 612732197710062713 | 绥德县祥佑能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13571210391 | 全勤 | 50 | 不合格 | 补考 |
117 | 任艳强 | 男 | 612729198107216315 | 神木市胜大能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13947792611 | 全勤 | 33 | 不合格 | 补考 |
118 | 姜宝平 | 男 |
| 绥德县燃气有限公司 | 燃气管网工 | 17795963698 | 全勤 | 77 | 合格 | 补考 |
119 | 曹 艳 | 女 |
| 榆林市横山区城市管理综合执法大队 | 燃气司炉工 | 18791222530 | 全勤 | 61 | 合格 | 补考 |
120 | 李军清 | 男 |
| 陕西师范大学吴堡实验学校 | 燃气司炉工 | 13992285139 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
121 | 王 童 | 男 | 612722199312230714 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18791267823 | 全勤 | 83 | 合格 | 补考 |
122 | 白振华 | 男 |
| 绥德县燃气有限公司 | 燃气用户检修工 | 18717661370 | 全勤 | 89 | 合格 | 补考 |
123 | 王健 | 男 | 612722199005010295 | 陕西神木农村商业银行股份有限公司东兴南路支行 | 燃气专干 | 15319602030 | 全勤 | 61 | 合格 | 补考 |
124 | 杨树娥 | 女 | 612724197907120526 | 神木市山坡坡炖羊肉馆 | 燃气专干 | 15353890651 | 全勤 | 61 | 合格 | 补考 |
125 | 李国良 | 男 | 612722198306140312 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13474444005 | 全勤 | 71 | 合格 | 补考 |
126 | 李治伟 | 男 | 61272719720111481x | 绥德县崇升物业有限公司 | 安全生产管理人员 | 15319613861 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
127 | 徐双喜 | 男 | 612727197109265439 | 绥德县崇升物业有限公司 | 安全生产管理人员 | 18098023898 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
128 | 白小龙 | 男 | 612727197608070038 | 绥德县崇升物业有限公司 | 安全生产管理人员 | 13399229461 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
129 | 张小元 | 男 | 612727197601200039 | 绥德县职业技术教育中心 | 安全生产管理人员 | 13484488183 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
130 | 张 敏 | 男 | 350181198410191576 | 榆林泰裕油气有限公司归德堡航空加气站 | 安全生产管理人员 | 15727995777 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
131 | 田庆朋 | 男 | 612727197609262138 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13409190692 | 全勤 | 61 | 合格 | 补考 |
备注:燃气行业从业人员考试成绩60分及以上为考试合格,考勤缺课两次视为不合格,考核结果依据考试成绩和考勤情况而定。 |